<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprises ›</title>
	<atom:link href="https://pepesoupe.digital/category/entreprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pepesoupe.digital</link>
	<description>La vérité sur la réputation des personnalités et des entreprises sur les réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 08:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pepesoupe.digital/wp-content/uploads/2026/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Entreprises ›</title>
	<link>https://pepesoupe.digital</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La CIE souhaite une bonne année pendant que les Ivoiriens débattent de leurs factures</title>
		<link>https://pepesoupe.digital/la-cie-souhaite-une-bonne-annee-pendant-que-les-ivoiriens-debattent-de-leurs-factures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepesoupe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepesoupe.digital/la-cie-souhaite-une-bonne-annee-pendant-que-les-ivoiriens-debattent-de-leurs-factures-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analyse · Entreprises · 30 avr. 2026 La CIE souhaite une bonne année pendant que les Ivoiriens débattent de leurs factures Entre le 31 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, la Compagnie Ivoirienne d&#8217;Électricité concentre l&#8217;essentiel du bruit Twitter ivoirien. Mais ce ne sont pas ses messages institutionnels qui génèrent l&#8217;engagement. 91% Taux de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://pepesoupe.digital/la-cie-souhaite-une-bonne-annee-pendant-que-les-ivoiriens-debattent-de-leurs-factures/">La CIE souhaite une bonne année pendant que les Ivoiriens débattent de leurs factures</a> first appeared on <a href="https://pepesoupe.digital">PepeSoupe</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orange CI sourit sur les réseaux pendant que ses clients se plaignent en privé</title>
		<link>https://pepesoupe.digital/orange-ci-sourit-sur-les-reseaux-pendant-que-ses-clients-se-plaignent-en-prive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepesoupe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepesoupe.digital/orange-ci-sourit-sur-les-reseaux-pendant-que-ses-clients-se-plaignent-en-prive/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analyse · Entreprises · Mai 2026 Orange CI sourit sur les réseaux pendant que ses clients se plaignent en privé Sur 340 tweets analysés en mars 2026, Orange CI cumule 87 % de mentions positives dans ses publications officielles. Dans les conversations non taguées, le rapport s&#8217;inverse. 78% Sentiment négatif hors tag ×14 Ratio plainte/promo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://pepesoupe.digital/orange-ci-sourit-sur-les-reseaux-pendant-que-ses-clients-se-plaignent-en-prive/">Orange CI sourit sur les réseaux pendant que ses clients se plaignent en privé</a> first appeared on <a href="https://pepesoupe.digital">PepeSoupe</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moov Africa CI : les promos génèrent plus d&#8217;écho que les plaintes réseau</title>
		<link>https://pepesoupe.digital/moov-africa-ci-les-data-promos-generent-plus-decho-que-les-plaintes-reseau-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepesoupe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepesoupe.digital/moov-africa-ci-les-data-promos-generent-plus-decho-que-les-plaintes-reseau-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analyse · Entreprises · Mai 2026 Moov Africa CI : les data promos génèrent plus d&#8217;écho que les plaintes réseau En février 2026, Moov Africa CI enregistre 3 fois plus d&#8217;engagement sur ses offres data que sur ses incidents — un ratio rare dans le secteur télécoms ivoirien. ×3 Engagement promo vs plainte 62% Sentiment [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://pepesoupe.digital/moov-africa-ci-les-data-promos-generent-plus-decho-que-les-plaintes-reseau-2/">Moov Africa CI : les promos génèrent plus d’écho que les plaintes réseau</a> first appeared on <a href="https://pepesoupe.digital">PepeSoupe</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTN CI : les promotions font plus de bruit que les incidents réseau</title>
		<link>https://pepesoupe.digital/mtn-ci-les-promotions-font-plus-de-bruit-que-les-incidents-reseau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepesoupe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepesoupe.digital/mtn-ci-les-promotions-font-plus-de-bruit-que-les-incidents-reseau/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analyse · Entreprises · Mai 2026 MTN CI : les promotions font plus de bruit que les incidents réseau En avril 2026, MTN CI génère 3 fois plus d&#8217;engagement sur ses offres commerciales que sur ses incidents techniques — un renversement rare dans le secteur télécoms ivoirien. ×3 Engagement promo vs incident 55% Sentiment positif [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://pepesoupe.digital/mtn-ci-les-promotions-font-plus-de-bruit-que-les-incidents-reseau/">MTN CI : les promotions font plus de bruit que les incidents réseau</a> first appeared on <a href="https://pepesoupe.digital">PepeSoupe</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
